Характеристики
| Двигатель | ЯМЗ 7514 |
|---|---|
| Тип генератора | LINZ/Marelli |
| Вид топлива | Газы: природный, (нефтяной, попутный, сжиженный углеводородный, генераторный и другие – снижение мощности на 30-50%) |
| Давление подаваемого газа, бар | 0,5-5,0 |
| Содержание серы, %, не более | 0,15 |
| Номинальная электрическая мощность (кВт/кВА) | 150 |
| Род тока генератора | 125-130 |
| Ток номинальный, А | 275 |
| Напряжение | |
| Частота | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| Электрический КПД % | 30-35 |
| Тепловой КПД % | 54-59 |
| Суммарный КПД % | 84-89 |
| Тип системы охлаждения | радиаторный |
| Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
| Расход газа (м3/час) | 49 |
| Масса «сухого» агрегата, кг | 2750 |
| Уд. расход масла г/кВт*ч | 0,4 |
| Ресурс до капитального ремонта, не менее, ч | 35000 |
| Длина | 2700 |
| Ширина | 1350 |
| Высота | 1900 |
Газопоршневые агрегаты АГП предназначены для питания потребителей трехфазным переменным током напряжением 400 В, частотой 50 Гц.
В качестве основных источников электроснабжения применяются для автономных объектов (удалённые населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.).
В качестве резервных источников электроснабжения могут применяться на объектах, требующих повышенной надёжности энергообеспечения (школы, учреждения здравоохранения, банки, гостиницы, спортивные сооружения и т. п.)



